| Specificaties | MNL-ST3 3L | MNL-ST3 5L | MNL-ST3 8.5L |
|---|---|---|---|
| Maten (H x B x D) in mm | 550 x 500 x 460 | 550 x 500 x 460 | 550 x 500 x 460 |
| Gewicht “leeg” | 15,1 kg | 15,8 kg | 19,6 kg |
| Gewicht “in bedrijf” | 20,1 kg | 21,0 kg | 24,1 kg |
| Max. opbrengst (liter per uur) | 3L | 5L | 8.5L |
| Aansluitspanning | 90-260VAC 47-63Hz | ||
| Max. opgenomen vermogen (exclusief eventuele tracing) | 290 Watt | 430 Watt | 720 Watt |
| Elektrische veiligheid conform UL/EN/IEC 62368-1 | ja | ||
| Actief PFC circuit | ja | ||
| Aansluitmaten lucht aan- en afvoer PVC | 50 x 3,0 (mm) | 50 x 3,0 (mm) | 75 x 3,0 (mm) |
| Luchtaanzuig (aantal) | 1 | 1 | 1 |
| Mistuitblaas (aantal) | 1 | 1 | 2 |
| Waterdruk aanvoer | 0,5 to 5 bar | ||
| Druppelgrootte | kleiner dan 5 μm | ||
| Diameter toevoerleiding |
¼ inch (snelkoppeling) | ||
| Diameter afvoerleiding |
⅜ inch (snelkoppeling) | ||
| Ventilatoren |
1 IP68 | ||
| Luchtverplaatsing bij vrije uitblaas |
85 m3/h | 118 m3/h |
|
| Geluidsniveau |
minder dan 35 dBA | Minder dan 39 dBA |
|
| Temperatuur van de ruimte (uitblaas) |
-10˚C tot +40˚C | ||
| Temperatuur van de
ruimte (aanzuig) |
-2˚C tot +40˚C | ||
| Omgevingstemperatuur |
1˚C tot +40˚C | ||
| Aansturing | NO contact / 0-10V / 4-20mA | ||

