| Specificaties | MNL-BLUE-M | MNL-BLUE-L |
|---|---|---|
| Afmetingen (h x d x b) | 280 x 210 x 600mm | 280 x 210 x 600mm |
| Minimaal benodigd vloeroppervlak (d x b) | 190 x 550mm | 190 x 550mm |
| Gewicht | 6.8Kg | 8.0Kg |
| Voedingsspanning | 100-264VAC 50-60 Hz | 100-264VAC 50-60Hz |
| Maximaal opgenomen vermogen | 130 Watt | 240 Watt |
| Waterdruk aanvoer | 0,5-5 bar | 0,5-5 bar |
| Watertoevoerleiding | 1/4 inch (snelkoppeling) | 1/4 inch (snelkoppeling) |
| Waterafvoerleiding | 3/8 inch (snelkoppeling) | 3/8 inch (snelkoppeling) |
| Opbrengst bij vrije uitblaas | 2 Liter/uur | 4 Liter/uur |
| Druppelgrootte | < 5 µm | < 5 µm |
| Omgevingstemperatuur | 0,5°C tot 40°C | 0,5°C tot 40°C |
| Luchtverplaatsing vrije uitblaas | ongeremd luchtvolume 35 m³/h | ongeremd luchtvolume 35 m³/h |
| Maximaal Geluidsniveau | 42 dB(A) (1 meter) | 42 dB(A) (1 meter) |
| Aansturing | Handmatig / Hygrostaat (optioneel) / Naloop | Handmatig / Hygrostaat (optioneel) / Naloop |

